Archiviata la prima giornata del Torneo rionale-Coppa L’Indifferenziato. La gara inaugurale ha visto la vittoria di misura delle Starze sul Succorte (1-0), nella seconda partita la Via Nazionale si è imposta con il risultato di 4-1 sul Levante.
Ufficializziamo quindi i risultati con i marcatori di questo primo turno:
STARZE – SUCCORTE 1-0 (Matteo Reali) ; VIA NAZIONALE – LEVANTE 4-1 (Marcello Bortone, Roberto Tanzi, Carlo Di Santo, Francesco Bortone, Marcello Bortone)
Unici ammoniti della serata i fratelli Petrucci (Carlo e Matteo) della società STARZE che quindi vanno in diffida.
Oggi si prosegue con l’esordio del SAN CATALDO e del CIVITA FARNESE NORD.
Ore 20:00 Levante-San Cataldo ; Ore 21:45 Starze-Civita Farnese Nord (consigliamo alle squadre di presentarsi al campo con un anticipo di 45′ minuti rispetto all’orario ufficiale di inizio delle relative partite per il riscaldamento e la consegna della distinta)
Nel rinnovarvi l’invito ad essere tutti presenti al campo sportivo “Tommaso Di Santo” vi lasciamo con le pagelle (con media) della Giuria de L’indifferenziato.
| VIA NAZIONALE | |
| Mattia Leonetta | 6 |
| Roberto Tanzi | 7,2 |
| Nadir Stracqualursi | 6,5 |
| Giovanni Stracqualursi | 6,2 |
| Claudio Stracqualursi | 6,2 |
| Matteo Sabetta | SV |
| Marco Sabetta | 7,3 |
| Giovanni Di Santo | 6,6 |
| Roberto Toti | 6,8 |
| Gianluca Germani | 6,3 |
| Marcello Bortone | 7,1 |
| Alessandro Bortone | 7 |
| Carlo Di Santo | 8,1 |
| Antonio Petrucci | 6,1 |
| Lorenzo Cocodi | 6,1 |
| Giuseppe Raso | 5,9 |
| Luca Gianfermo | 7,1 |
| Pietro BortoneAllenatore : V. Lancia | 6,26,3 |
| SUCCORTE | |
| Domiziano Salvati | 6 |
| Reali Enzo | 5,9 |
| Claudio Tucci | 5,9 |
| Di Lorenzo Antonio | 6 |
| Tarcisio Piccirilli | 5,3 |
| Pasquale Sacco | 6,6 |
| Daniele Elsi | 5,3 |
| Daniele Cristoforo | 5,5 |
| Christian Vacca | 5,5 |
| Daniel Ricci | 6,1 |
| Ascenzo Salvati | 7,1 |
| Paolo Tibello | 6,5 |
| Stefano Del Signore | 6,3 |
| C. Lancia | 5,4 |
| Stefano Tucci | 5,4 |
| Carmine Tibello | 5,4 |
| Alessandro Lepori | 5,6 |
| STARZE | |
| Valerio Mollo | 6 |
| Ruggero Mollo | 6 |
| Luca Reali | 5,9 |
| Fernando Buonora | 6 |
| Leonardo Zurlo | 6,2 |
| Romano Omiri | 6 |
| Marino Cichelli | 6,7 |
| Mauriziio Zurlo | 5,9 |
| Christian Lombardi | 5 |
| Carlo Petrucci | 4,4 |
| Pasquale Tanzi | 6 |
| Matteo Petrucci | 6,5 |
| Simone Casinelli | 6,5 |
| Giandomenico Valente | 5,9 |
| Rinaldo Buonora | 6,1 |
| Gianmarco Cichelli | 6,5 |
| Domenico Ruggiero | 5,9 |
| Matteo Reali | 7,4 |
| Simone Reali | 5,9 |
| Roberto Martino | 5,3 |
| Lorenzo Panzini | 6,2 |
| Diego Nota | 6,2 |
| Allenatore: V. Mollo | 5,5 |
| LEVANTE | |
| Matteo D’Anella | 5 |
| Francesco Bortone | 5,6 |
| Gino Petrucci | 6,3 |
| Fabio Piccirilli | 5 |
| Carlo Ruggiero | 5 |
| Marco Bortone | 4,3 |
| Leonardo Piccirilli | 5,3 |
| Mattia Trementozzi | 4,8 |
| Vincenzo Tedeschi | 6 |
| Giacomo Piccirilli | 5 |
| Giovanni Piccirilli | 4,3 |
| Fabio Nota | 4,5 |
| Goffredo Castellini | 4,6 |
| Edoardo Cedrone | 4,5 |
| Loris Federici | 4,6 |
| Domenico Bortone | 4,8 |
| Giorgio Bortone | 5 |
| Diego Bortone | 4,6 |
| Gianni Di Santo | 3,5 |
| Matteo Tedeschi | 6 |
| Luca Pellegrini | 5,5 |
| Rocco Trementozzi | 6,1 |
L'indifferenziato – San Giovanni Incarico Giornale di Cultura e Informazione San Giovanni Incarico
![IMG_4374 [Risoluzione del desktop]](https://www.lindifferenziato.com/wp-content/uploads/2013/08/IMG_4374-Risoluzione-del-desktop.jpg)

Solo 6 a Valerio Mollo?
Non è troppo 4,4 a Callo e 6,3 a Gino Petrucci? Giuria di parte!!! 🙂
Per me, Valerio migliore in campo… Ps. Non fate giocà Carlooooo…